2025年第11周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷秩序良好,與上周相比,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,豬肉、牛肉價(jià)格繼續(xù)走低,蔬菜、禽蛋價(jià)格呈回落趨勢(shì)(具體價(jià)格詳見(jiàn)附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格保持穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第10周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為94.28元/桶(5L),環(huán)比微降0.01%。
豬肉價(jià)格降幅擴(kuò)大。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為19.50元/斤,環(huán)比下降1.52%。其中,排骨28.31元/斤、精瘦肉19.86元/斤、有皮上肉15.53元/斤、肋條肉14.30元/斤,分別環(huán)比下降1.32%、2.07%、1.83%、0.83%。
牛肉價(jià)格繼續(xù)下跌。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為41.56元/斤,環(huán)比下降0.31%。其中,牛肉42.50元/斤、腱子肉46.81元/斤、牛腩35.35元/斤,分別環(huán)比下降0.14%、0.15%、0.84%。
禽蛋價(jià)格齊降。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)18.91元/斤、蛋類均價(jià)7.43元/斤,分別環(huán)比下降0.16%、0.8%。
蔬菜價(jià)格以跌為主。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“20降9升1平”,零售均價(jià)為4.24元/斤,環(huán)比下降0.93%。
二、分析與預(yù)測(cè)
目前肉類市場(chǎng)選擇多樣,加上禽類、牛肉價(jià)格均呈下滑態(tài)勢(shì),其優(yōu)質(zhì)蛋白帶來(lái)的替代效應(yīng)愈發(fā)明顯,豬肉需求面臨較大壓力,導(dǎo)致零售價(jià)格持續(xù)下行;從短期市場(chǎng)形勢(shì)看,豬肉需求或繼續(xù)承壓,價(jià)格維持下行趨勢(shì)的概率較大。現(xiàn)正值蔬菜生長(zhǎng)旺季,市場(chǎng)供應(yīng)極為充沛,蔬菜價(jià)格普遍以下跌為主;從市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看,短期內(nèi)市場(chǎng)供大于求的局面會(huì)延續(xù),預(yù)計(jì)下周蔬菜價(jià)格仍將在低位徘徊。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第11周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 |
| 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 |
| 94.28 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.19 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 104.93 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.71 | -0.13% |
大豆油 | 元/桶 | 54.43 | 0.00% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.29 | 0.00% |
3、畜類 |
| 30.40 | -0.82% |
排骨 | 元/斤 | 28.31 | -1.32% |
精瘦肉 | 元/斤 | 19.86 | -2.07% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.53 | -1.83% |
肋條肉 | 元/斤 | 14.30 | -0.83% |
牛肉 | 元/斤 | 42.50 | -0.14% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.81 | -0.15% |
牛腩 | 元/斤 | 35.35 | -0.84% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.50 | -0.98% |
4、禽類 |
| 18.91 | -0.16% |
雞肉 | 元/斤 | 19.38 | -0.31% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.44 | 0.00% |
5、蛋類 |
| 7.43 | -0.80% |
雞蛋 | 元/斤 | 6.05 | -1.79% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.73 | 0.00% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.53 | -0.79% |
6、蔬菜 |
| 4.24 | -0.93% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.88 | -3.75% |
本地菜心 | 元/斤 | 3.85 | 1.58% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.05 | 3.04% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.57 | 2.93% |
上海青 | 元/斤 | 3.28 | -2.38% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.39 | 3.05% |
西芹 | 元/斤 | 4.52 | -1.09% |
生菜 | 元/斤 | 3.61 | 1.98% |
大白菜 | 元/斤 | 3.58 | 2.29% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.61 | -1.28% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.61 | 0.00% |
菠菜 | 元/斤 | 4.29 | 6.45% |
韭菜 | 元/斤 | 5.21 | -3.34% |
椰菜 | 元/斤 | 2.96 | -1.33% |
花菜 | 元/斤 | 4.41 | -1.34% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.36 | 2.59% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.54 | -3.42% |
南瓜 | 元/斤 | 2.83 | -5.03% |
黃瓜 | 元/斤 | 3.84 | -2.29% |
茄子 | 元/斤 | 4.25 | -0.23% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.67 | -1.68% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.29 | 3.52% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.84 | -0.51% |
青豆角 | 元/斤 | 6.65 | -3.90% |
萵筍 | 元/斤 | 3.61 | -1.63% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.24 | -3.17% |
土豆 | 元/斤 | 3.21 | -3.31% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.93 | -1.68% |
白蘿卜 | 元/斤 | 1.98 | -2.94% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.22 | -3.15% |
7、水果 |
| 5.96 | -0.17% |
橙子 | 元/斤 | 4.53 | 0.00% |
蘋果 | 元/斤 | 7.44 | 0.40% |
香蕉 | 元/斤 | 3.57 | 0.00% |
葡萄 | 元/斤 | 12.10 | -0.41% |
梨 | 元/斤 | 5.27 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.88 | 0.00% |
8、干貨 |
| 8.02 | 0.50% |
生姜 | 元/斤 | 7.88 | -0.38% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.16 | 1.24% |
9、加工食品 |
| 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 |
| 31.99 | -0.09% |
帶魚(yú) | 元/斤 | 24.34 | -0.21% |
黃花魚(yú) | 元/斤 | 25.00 | -0.08% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.38 | -0.66% |
金鯧 | 元/斤 | 25.88 | -0.46% |
海鱸魚(yú) | 元/斤 | 23.13 | -0.86% |
紅三(金線) | 元/斤 | 38.20 | -0.18% |
草魚(yú) | 元/斤 | 10.29 | 0.39% |
鰱魚(yú) | 元/斤 | 8.38 | -0.24% |
鯽魚(yú) | 元/斤 | 14.34 | -0.49% |
鳙魚(yú)(大) | 元/斤 | 14.14 | 1.58% |
淡水鱸魚(yú) | 元/斤 | 23.05 | 0.44% |
羅非魚(yú) | 元/斤 | 10.34 | -0.48% |
生魚(yú) | 元/斤 | 16.30 | 0.56% |
海蝦 | 元/斤 | 47.43 | 0.00% |
基圍蝦 | 元/斤 | 37.90 | 0.11% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 38.60 | 0.00% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 47.56 | -0.23% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 56.71 | 0.00% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 54.03 | -0.20% |
花蟹 | 元/斤 | 52.10 | -0.57% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.32% |
青蟹 | 元/斤 | 66.88 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.95 | -0.59% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 19.61 | 0.20% |
魷魚(yú) | 元/斤 | 37.14 | -0.13% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。