2025年第12周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)秩序良好,與上周相比,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,牛肉價(jià)格微幅回升,蔬菜價(jià)格止跌回升,豬肉零售價(jià)格繼續(xù)下跌,禽蛋價(jià)格穩(wěn)中有降(具體價(jià)格詳見(jiàn)附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格保持穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第11周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為94.27元/桶(5L),環(huán)比微降0.01%。
豬肉價(jià)格降幅擴(kuò)大。監(jiān)測(cè)的四類(lèi)豬肉均價(jià)為19.36元/斤,環(huán)比下降0.72%。其中,排骨28.38元/斤,環(huán)比上升0.25%;精瘦肉19.59元/斤、有皮上肉15.28元/斤、肋條肉14.19元/斤,分別環(huán)比下降1.36%、1.61%、0.77%。
牛肉價(jià)格微幅回升。監(jiān)測(cè)的三類(lèi)牛肉均價(jià)為41.58元/斤,環(huán)比上升0.05%。其中,牛腩35.53元/斤,環(huán)比上升0.51%;牛肉42.41元/斤,環(huán)比下降0.21%;腱子肉46.81元/斤,環(huán)比持平。
禽蛋價(jià)格穩(wěn)中有降。監(jiān)測(cè)的禽類(lèi)均價(jià)18.91元/斤,環(huán)比持平;蛋類(lèi)均價(jià)7.36元/斤,環(huán)比下降0.94%。
蔬菜價(jià)格止跌回升。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“17升11降2平”,零售均價(jià)為4.28元/斤,環(huán)比上升0.94%。
二、分析與預(yù)測(cè)
目前來(lái)看,豬肉消費(fèi)仍處于季節(jié)性淡季,需求跟進(jìn)乏力,價(jià)格繼續(xù)呈下跌態(tài)勢(shì);后市來(lái)看,由于其它肉類(lèi)價(jià)格低位運(yùn)行,疊加市場(chǎng)對(duì)于需求前景較為謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)豬肉價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)保持下降趨勢(shì)。隨著季節(jié)交替,本地蔬菜供應(yīng)量正逐步減少,價(jià)格止跌回升;天氣日漸炎熱,短期內(nèi)本地新茬蔬菜難以大量上市,預(yù)計(jì)下周蔬菜價(jià)格季節(jié)性波動(dòng)為主,有一定上漲空間,幅度在可控范圍。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類(lèi)名稱(chēng) | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第12周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 94.27 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 111.06 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 152.19 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 146.33 | 0.00% |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 104.75 | -0.17% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.79 | 0.11% |
大豆油 | 元/桶 | 54.43 | 0.00% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.79 | 0.00% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 66.79 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 76.29 | 0.00% |
3、畜類(lèi) | | 30.33 | -0.23% |
排骨 | 元/斤 | 28.38 | 0.25% |
精瘦肉 | 元/斤 | 19.59 | -1.36% |
有皮上肉 | 元/斤 | 15.28 | -1.61% |
肋條肉 | 元/斤 | 14.19 | -0.77% |
牛肉 | 元/斤 | 42.41 | -0.21% |
腱子肉 | 元/斤 | 46.81 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 35.53 | 0.51% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.45 | -0.12% |
4、禽類(lèi) | | 18.91 | 0.00% |
雞肉 | 元/斤 | 19.36 | -0.10% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.45 | 0.05% |
5、蛋類(lèi) | | 7.36 | -0.94% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.91 | -2.31% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.71 | -0.23% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.44 | -1.20% |
6、蔬菜 | | 4.28 | 0.94% |
西洋菜 | 元/斤 | 4.71 | -3.48% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.08 | 5.97% |
水東芥菜 | 元/斤 | 3.29 | 7.87% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.84 | 5.91% |
上海青 | 元/斤 | 3.44 | 4.88% |
芥蘭 | 元/斤 | 4.51 | 2.73% |
西芹 | 元/斤 | 4.52 | 0.00% |
生菜 | 元/斤 | 3.64 | 0.83% |
大白菜 | 元/斤 | 3.47 | -3.07% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.79 | 3.90% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.64 | 0.65% |
菠菜 | 元/斤 | 4.34 | 1.17% |
韭菜 | 元/斤 | 4.99 | -4.22% |
椰菜 | 元/斤 | 2.94 | -0.68% |
花菜 | 元/斤 | 4.34 | -1.59% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.36 | 0.00% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.52 | -0.79% |
南瓜 | 元/斤 | 2.79 | -1.41% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.03 | 4.95% |
茄子 | 元/斤 | 4.18 | -1.65% |
青尖椒 | 元/斤 | 4.55 | -2.57% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.30 | 0.19% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.97 | 2.23% |
青豆角 | 元/斤 | 6.69 | 0.60% |
萵筍 | 元/斤 | 3.71 | 2.77% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.16 | -0.97% |
土豆 | 元/斤 | 3.20 | -0.31% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.97 | 1.37% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.07 | 4.55% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.25 | 0.57% |
7、水果 | | 5.98 | 0.34% |
橙子 | 元/斤 | 4.63 | 2.21% |
蘋(píng)果 | 元/斤 | 7.40 | -0.54% |
香蕉 | 元/斤 | 3.55 | -0.56% |
葡萄 | 元/斤 | 12.17 | 0.58% |
梨 | 元/斤 | 5.27 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.89 | 0.35% |
8、干貨 | | 8.02 | 0.00% |
生姜 | 元/斤 | 7.88 | 0.00% |
蒜頭 | 元/斤 | 8.16 | 0.00% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | 31.98 | -0.03% |
帶魚(yú) | 元/斤 | 24.31 | -0.12% |
黃花魚(yú) | 元/斤 | 25.00 | 0.00% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.38 | 0.00% |
金鯧 | 元/斤 | 25.96 | 0.31% |
海鱸魚(yú) | 元/斤 | 23.10 | -0.13% |
紅三(金線) | 元/斤 | 38.00 | -0.52% |
草魚(yú) | 元/斤 | 10.31 | 0.19% |
鰱魚(yú) | 元/斤 | 8.30 | -0.95% |
鯽魚(yú) | 元/斤 | 14.25 | -0.63% |
鳙魚(yú)(大) | 元/斤 | 14.17 | 0.21% |
淡水鱸魚(yú) | 元/斤 | 22.73 | -1.39% |
羅非魚(yú) | 元/斤 | 10.45 | 1.06% |
生魚(yú) | 元/斤 | 16.32 | 0.12% |
海蝦 | 元/斤 | 47.39 | -0.08% |
基圍蝦 | 元/斤 | 37.93 | 0.08% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 38.20 | -1.04% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 47.50 | -0.13% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 57.46 | 1.32% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 53.83 | -0.37% |
花蟹 | 元/斤 | 52.65 | 1.06% |
梭子蟹 | 元/斤 | 54.13 | 0.00% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | -0.19% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 16.60 | -2.06% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 19.64 | 0.15% |
魷魚(yú) | 元/斤 | 37.21 | 0.19% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。