2025年第38周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷秩序良好,與上周相比,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,豬肉、蔬菜價(jià)格以跌為主,牛肉、禽蛋價(jià)格小幅波動(dòng)(具體價(jià)格詳見(jiàn)附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格基本穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第37周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為93.75元/桶(5L),環(huán)比下降0.01%。
豬肉價(jià)格小幅下跌。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為18.16元/斤,環(huán)比下降0.33%。其中,排骨27.66元/斤,環(huán)比上升0.18%;精瘦肉18.47元/斤、有皮上肉13.81元/斤、肋條肉(五花肉)12.71元/斤,分別環(huán)比下降0.14%、016%、0.5%、0.78%。
牛肉類價(jià)格小幅上揚(yáng)。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為41.95元/斤,環(huán)比上升0.43%。其中,牛肉42.84元/斤、腱子肉47.17元/斤、牛腩35.84元/斤,分別環(huán)比下降0.45%、0.26%、0.65%。
禽蛋價(jià)格微幅波動(dòng)。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)19.17元/斤,環(huán)比下降0.26%;雞蛋均價(jià)為5.60元/斤,環(huán)比上升2%;鴨蛋均價(jià)為7.25元/斤,環(huán)比下降0.28%。
蔬菜價(jià)格下跌為主。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“23降7升”,零售均價(jià)為4.60元/斤,環(huán)比下降1.29%。
二、分析與預(yù)測(cè)
本周豬肉零售價(jià)格延續(xù)回調(diào)態(tài)勢(shì),當(dāng)前生豬市場(chǎng)供應(yīng)依舊充足,隨著中秋、國(guó)慶雙節(jié)臨近,終端消費(fèi)需求有望季節(jié)性回暖,這或能在一定程度上緩解豬肉價(jià)格的下行壓力。蔬菜方面,隨著北方秋季蔬菜進(jìn)入批量上市高峰期,市場(chǎng)整體供應(yīng)能力得到有效補(bǔ)充,蔬菜價(jià)格在本周出現(xiàn)了明顯的回落,預(yù)計(jì)后市蔬菜市場(chǎng)供應(yīng)將進(jìn)一步寬松,價(jià)格大概率繼續(xù)震蕩下行。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第38周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.30 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 93.75 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 110.75 | -0.03% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.69 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.50 | -0.05% |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 104.97 | -0.03% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.00 | 0.00% |
大豆油 | 元/桶 | 54.07 | 0.06% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 65.82 | -0.06% |
玉米油 | 元/桶 | 75.50 | 0.00% |
3、畜類 | | 29.89 | 0.17% |
排骨 | 元/斤 | 27.66 | -0.14% |
精瘦肉 | 元/斤 | 18.47 | -0.16% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.81 | -0.50% |
肋條肉(五花肉) | 元/斤 | 12.71 | -0.78% |
牛肉 | 元/斤 | 42.84 | 0.45% |
腱子肉 | 元/斤 | 47.17 | 0.26% |
牛腩 | 元/斤 | 35.84 | 0.65% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.60 | 0.10% |
4、禽類 | | 19.17 | -0.26% |
雞肉 | 元/斤 | 19.68 | -0.20% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.66 | -0.27% |
5、蛋類 | | 7.20 | 0.56% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.60 | 2.00% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.75 | 0.23% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.25 | -0.28% |
6、蔬菜 | | 4.60 | -1.29% |
西洋菜 | 元/斤 | 5.81 | -0.68% |
本地菜心 | 元/斤 | 4.93 | -6.45% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.45 | -0.45% |
水空心菜 | 元/斤 | 4.01 | -5.42% |
上海青 | 元/斤 | 4.50 | -0.88% |
芥蘭 | 元/斤 | 5.86 | -2.01% |
西芹 | 元/斤 | 5.02 | 0.20% |
生菜 | 元/斤 | 4.38 | -2.88% |
大白菜 | 元/斤 | 3.89 | -0.26% |
白莧菜 | 元/斤 | 4.76 | -2.26% |
奶白菜 | 元/斤 | 4.98 | -2.54% |
菠菜 | 元/斤 | 7.57 | -0.79% |
韭菜 | 元/斤 | 5.34 | -0.74% |
椰菜 | 元/斤 | 3.30 | 1.23% |
花菜 | 元/斤 | 5.37 | -0.19% |
西紅柿 | 元/斤 | 4.90 | 0.62% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.13 | -4.48% |
南瓜 | 元/斤 | 2.66 | 2.31% |
黃瓜 | 元/斤 | 4.13 | -1.90% |
茄子 | 元/斤 | 3.84 | -1.03% |
青尖椒 | 元/斤 | 5.84 | -1.35% |
苦瓜 | 元/斤 | 4.09 | -4.44% |
絲瓜 | 元/斤 | 4.87 | -1.81% |
青豆角 | 元/斤 | 4.92 | -4.09% |
萵筍 | 元/斤 | 4.86 | 2.10% |
蒜苔 | 元/斤 | 7.73 | 0.13% |
土豆 | 元/斤 | 3.17 | -0.31% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 2.95 | -1.01% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.21 | 1.84% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.53 | -1.25% |
7、水果 | | 6.01 | -0.99% |
橙子 | 元/斤 | 5.43 | 1.31% |
蘋(píng)果 | 元/斤 | 7.55 | -0.53% |
香蕉 | 元/斤 | 3.47 | -0.29% |
葡萄 | 元/斤 | 11.53 | -2.95% |
梨 | 元/斤 | 5.29 | -0.94% |
西瓜 | 元/斤 | 2.78 | 1.46% |
8、干貨 | | 7.58 | -0.52% |
生姜 | 元/斤 | 7.69 | -0.90% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.47 | 0.00% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | 31.31 | 0.00% |
帶魚(yú) | 元/斤 | 24.71 | 0.32% |
黃花魚(yú) | 元/斤 | 25.79 | -0.42% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.26 | -0.40% |
金鯧 | 元/斤 | 25.33 | 0.36% |
海鱸魚(yú) | 元/斤 | 25.16 | -1.18% |
紅三(金線) | 元/斤 | 37.45 | -0.24% |
草魚(yú) | 元/斤 | 10.71 | 0.37% |
鰱魚(yú) | 元/斤 | 8.70 | -0.23% |
鯽魚(yú) | 元/斤 | 14.97 | 1.15% |
鳙魚(yú)(大) | 元/斤 | 13.67 | 0.37% |
淡水鱸魚(yú) | 元/斤 | 24.13 | -2.11% |
羅非魚(yú) | 元/斤 | 10.14 | 0.50% |
生魚(yú) | 元/斤 | 16.44 | 0.43% |
海蝦 | 元/斤 | 47.43 | -0.23% |
基圍蝦 | 元/斤 | 36.13 | -0.17% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 35.69 | 0.99% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 46.47 | 0.15% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 52.29 | -0.29% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 50.98 | 0.45% |
花蟹 | 元/斤 | 50.14 | 0.52% |
梭子蟹 | 元/斤 | 52.65 | 0.04% |
青蟹 | 元/斤 | 66.75 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 15.04 | 0.47% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 16.96 | -0.35% |
魷魚(yú) | 元/斤 | 37.80 | 0.45% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。