2024年9月(9月1日0時(shí)至9月30日24時(shí)),全省共報(bào)告法定傳染病97902例,死亡126例。
其中,甲類傳染病無病例報(bào)告。
共報(bào)告乙類傳染病19種56941例,死亡126例。報(bào)告發(fā)病數(shù)居前5位的病種依次為:乙肝、新型冠狀病毒感染、梅毒、肺結(jié)核、登革熱,占乙類傳染病報(bào)告發(fā)病總數(shù)的87.53%;報(bào)告死亡數(shù)居前3位的病種為:艾滋病、丙肝、肺結(jié)核,占乙類傳染病報(bào)告死亡總數(shù)的97.62%。
共報(bào)告丙類傳染病7種40961例,無死亡病例報(bào)告。報(bào)告發(fā)病數(shù)居前3位的病種依次為:其它感染性腹瀉病、流行性感冒、手足口病,占丙類傳染病報(bào)告發(fā)病總數(shù)的96.77%。
2024年9月廣東省法定傳染病報(bào)告發(fā)病、死亡統(tǒng)計(jì)表
疾病病種 | 本期發(fā)病數(shù) | 本期死亡數(shù) |
甲乙丙類總計(jì) | 97902 | 126 |
甲乙類合計(jì) | 56941 | 126 |
鼠疫 | 0 | 0 |
霍亂 | 0 | 0 |
傳染性非典 | 0 | 0 |
艾滋病 | 354 | 85 |
肝炎 | 25103 | 31 |
甲肝 | 154 | 0 |
乙肝 | 22618 | 3 |
丙肝 | 2025 | 28 |
丁肝 | 2 | 0 |
戊肝 | 256 | 0 |
肝炎(未分型) | 48 | 0 |
脊灰 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻疹 | 18 | 0 |
出血熱 | 5 | 0 |
狂犬病 | 0 | 0 |
乙腦 | 1 | 0 |
登革熱 | 3711 | 0 |
炭疽 | 0 | 0 |
痢疾 | 68 | 0 |
肺結(jié)核 | 4928 | 10 |
傷寒+副傷寒 | 113 | 0 |
流腦 | 0 | 0 |
百日咳 | 1833 | 0 |
白喉 | 0 | 0 |
新生兒破傷風(fēng) | 1 | 0 |
猩紅熱 | 287 | 0 |
布病 | 59 | 0 |
淋病 | 1834 | 0 |
梅毒 | 6965 | 0 |
鉤體病 | 24 | 0 |
血吸蟲病 | 0 | 0 |
瘧疾 | 12 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新冠病毒感染 | 11616 | 0 |
猴痘 | 9 | 0 |
丙類合計(jì) | 40961 | 0 |
流行性感冒 | 11259 | 0 |
流行性腮腺炎 | 1014 | 0 |
風(fēng)疹 | 4 | 0 |
急性出血性結(jié)膜炎 | 286 | 0 |
麻風(fēng)病 | 0 | 0 |
斑疹傷寒 | 21 | 0 |
黑熱病 | 0 | 0 |
包蟲病 | 0 | 0 |
絲蟲病 | 0 | 0 |
其它感染性腹瀉病 | 20766 | 0 |
手足口病 | 7611 | 0 |
注:1.此表數(shù)據(jù)來源于“中國疾病預(yù)防控制信息系統(tǒng)”,系統(tǒng)默認(rèn)的統(tǒng)計(jì)規(guī)則為按現(xiàn)住址統(tǒng)計(jì),不包括港澳臺和外籍病例。
2.報(bào)告瘧疾12例,均為境外輸入病例。